В таблице представлена стоимость годового сопровождения типовых программных продуктов 1С.
Стоимость | Оптимальный | Бизнес | Премиум | Индивидуальный |
185 000 | 265 000 | 400 000 | в соответствии с условиями договора | |
1С: Обновление программ | + | + | + | в соответствии с условиями договора |
Обновление типовой конфигурации | + | + | + | в соответствии с условиями договора |
Обновление платформы 1С:Предприятие 8 на одном компьютере | + | + | + | в соответствии с условиями договора |
Обновление отраслевой конфигурации | - | - | - | в соответствии с условиями договора |
Обновление измененной конфигурации | - | - | - | в соответствии с условиями договора |
Тестирование и исправление | + | + | + | в соответствии с условиями договора |
Архивация БД | + | + | + | в соответствии с условиями договора |
1С:Коннект | 1 пользователь | 1 пользователь | 1 пользователь |
в соответствии с условиями договора |
Дистанционное сопровождение программных продуктов 1С. Продолжительность 15 минут | 20 ед. | 40 ед. | 80 ед. | в соответствии с условиями договора |
Стоимость часа работы специалиста первой категории | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Стоимость часа работы специалиста высшей категории | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
Обновление дополнительной типовой информационной базы | - | - | - | в соответствии с условиями договора |
***Примечание: