№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость | ||
Специалист высшей категории | Специалист первой категории | Без договора сопровождения | |||
Услуги сопровождения | |||||
1 | Услуги по сопровождению программ 1С:
|
чел/час | 14 500 | 11 000 | 16 000 |
2 | Услуги по техническому сопровождению программ 1С:
|
чел/час | 11 000 | 16 000 | |
3 | Сбор, формирование, подготовка, заполнение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой, регламентированной налоговой и финансовой отчетности (от заполнения до выгрузки в СОНО, Кабинет налогоплательщика) | чел/час | 14 500 | ||
4 | Модернизация конфигураций 1С:Предприятие на основе технического задания | чел/час | 11 000 | ||
5 | Установка, обновление регламентированной отчетности для 1С:Предприятие 7.7 | ИБ | 18 000 | ||
6 | Обновление типовой дополнительной конфигурации информационной базы | ИБ | 8 000 | ||
7 | Обновление типовой конфигурации информационной базы (без договора сопровождения в компании Кварта) | ИБ | 20 000 | ||
8 | Обновление декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) | ИБ | 30 000 | ||
9 | Обновление типовой регламентированной отчетности (кроме формы 100.00) | ИБ | 20 000 | ||
10 | Конвертация базы с базовой версии 1С на ПРОФ версию 1С | ИБ | 11 000 | ||
Программы 1С в облаке | |||||
11 | Предоставление доступа к программным продуктам 1С:Предприятие 8 через Интернет для одного пользователя:
|
ИБ | 9 500 | ||
12 | Предоставление доступа к программным продуктам 1С:Предприятие 8 через Интернет для одного пользователя:
|
ИБ | 9 500 | ||
12 | Предоставление доступа к программным продуктам 1С:Предприятие 8 через Интернет для одного пользователя:
|
ИБ | 9 500 | ||
13 | Предоставление доступа к программным продуктам 1С:Предприятие 8 через Интернет для дополнительного пользователя | П | 8 900 | ||
Распределенные информационные базы | |||||
14 | Настройка распределенных баз данных (УРБД), организация работы в режиме «Центральный офис – филиал»:
|
ИБ | 58 000 | ||
ЭСФ | |||||
15 | Настройка и интеграция ИС ЭСФ с 1С | чел/час | 11 000 | ||
Виртуальный склад | |||||
16 | Настройка интеграции с модулем "Виртуальный склад" в 1С:Бухгалтерии 8. (услуга включает настройку интеграции и 1 час обучения). В случае, когда оказание услуг превышает 3 рабочих часа специалиста, дополнительное время оплачивается в соответствии с п.1 прайса. | ИБ | 58 000 | ||
17 | Перевод учета ТМЗ на учет по источникам их происхождения (услуга включает 1 час обучения). В случае когда оказание услуг превышает 3 рабочих часа специалиста, дополнительное время оплачивается в соответствии с п.1 прайса. | ИБ | 44 000 | ||
Прочие услуги | |||||
18 | Сброс пароля пользователя базы данных 1С:Предприятие 7.7/8. Услуга предоставляется после предоставления письма заверенного подписью и печатью первого руководителя компании Заказчика | ИБ | 33 000 | ||
Готовые решения компании Кварта | |||||
19 | Отчет «Проверка и автоматическое исправление учета в 1С:Бухгалтерии 8» | ИБ | 180 000 | ||
20 | Отчет «Отложенный НДС» | ИБ | 90 000 | ||
21 | Отчет «Предварительный расчет налогов» | ИБ | 90 000 | ||
22 | Отчет «Акт сверки по договорам» | ИБ | 90 000 | ||
23 | Отчет «Проверка дней просрочки выписки ЭСФ» | ИБ | 90 000 | ||
24 | Отчет «Формирование статистической отчетности (2МП-Услуги)» | ИБ | 90 000 | ||
25 | Бухгалтерия для КСК на базе 1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана. Отраслевое решение | ИБ | 123 000 | ||
26 | Банк-клиент | ИБ | 180 000 | ||
27 | Комплекс изменений по формированию формы 1-ТС | ИБ | 180 000 | ||
28 | Комплекс изменения конфигурации для расширенного учета резервов по вознаграждениям работникам (резервы отпусков) | ИБ | 469 000 | ||
29 | Учет ТМЗ в эксплуатации учитываемые забалансом+ начисление износа (Комплекс изменений по учету ТМЗ в эксплуатации) | ИБ | 600 000 | ||
30 | Комплекс изменений конфигурации по учету КПН за нерезидента, автозаполнение ф. 101.04 | ИБ | 645 000 | ||
31 | Учет затрат по основным средствам | ИБ | 250 000 | ||
32 | Отчет «Расшифровка Дт\Кт задолженности с расшифровкой по срокам задолженности» | ИБ | 150 000 | ||
33 | Закрытие доступа к объектам учета заработной платы | ИБ | Точная стоимость определяется на основе технического задания | ||
34 | Обрезка информационной базы | ИБ | Точная стоимость определяется на основе технического задания | ||
35 | Комплекс изменений "Учет договоров ГПХ методом от обратного" | ИБ | 250 000 | ||
36 | Обработка «Автоматическая рассылка уведомлений об уплаченных суммах ОСМС работников» | ИБ | 220 000 | ||
37 | Обработка "Рассылка расчетных листков сотрудников на электронную почту» | ИБ | 220 000 | ||
Технические услуги | |||||
38 | Установка и настройка WEB-сервера для публикации базы данных 1С:Предприятие 8 (публикация до 2 информационных баз) | усл | 55 000 | ||
39 | Настройка DHСP на базе ОС WindowsServer, до 20 ПК | усл | 37 000 | ||
40 | Настройка файл-сервера на базе ОС Windows Server, до 10 клиентских компьютеров, до 5 ресурсов | усл | 16 500 | ||
41 | Терминал-сервер до 10 пользователей (не включает подключение пользователей) на базе ОС Windows Server | усл | 16 500 | ||
42 | Подключение пользователя к серверу терминалов + настройка принтера | П | 16 500 | ||
43 | Терминал-сервер до 20 пользователей (не включает подключение пользователей) на базе ОС Windows Server | усл | 33 000 | ||
44 | Подключение клиентских компьютеров к серверу терминалов | ПК | 5 500 | ||
45 | Установка и настройка MS SQL Server | ПП | 33 000 | ||
46 | Создание базы данных в MS SQL Server и сервере 1С:Предприятия 8, настройка резервного копирования длясозданной базы | усл | 33 000 | ||
47 | Установка Windows Server | усл | 33 000 | ||
48 | Настройка почтового сервера, до 10 клиентских компьютеров | усл | 66 000 | ||
49 | Установка антивируса на сервер | ПП | 22 000 |
Условия и порядок оказания Услуг:
Комментарии и сокращения, используемые в таблице:
ИБ – Информационная база | усл – услуга |
ПП – Программный продукт | чел/час – человеко-час |
ПК – Персональный компьютер | П - пользователь ПК |
ЮЛ – Юридическое, физическое лицо |