Об изменении цен на программные продукты системы "1С:Предприятие" в Казахстане с 01 ноября 2019 года
Фирма "1С" планирует с 01.11.2019 г. повысить цены на основные поставки типовых программных продуктов системы "1С:Предприятие" в Казахстане и заблаговременно оповещает пользователей и партнеров о планируемых ценовых изменениях. У наших пользователей и партнеров остается достаточно времени для спокойной оценки ситуации и принятия взвешенного решения о покупке программных продуктов на платформе "1С:Предприятие".
С 2014 г. фирма "1С" приняла решение не повышать цены на программные продукты, продаваемые на территории Казахстана, хотя в Российской Федерации и других странах СНГ и Балтии, в период с 2015-2019 гг. цены на программные продукты экономического назначения фирмы "1С" были увеличены. При этом за указанный период в Казахстане выросли, как стоимость материальных комплектующих программных продуктов, так и затраты на разработку и качественную поддержку прикладных решений.
Если у пользователей есть планы по автоматизации своего предприятия и внедрения информационных систем на платформе "1С:Предприятие 8", рекомендуем не откладывать покупку и приобретать программные продукты фирмы "1С" по действующим в настоящее время ценам.
Далее в таблице (см. Приложение 1) приведены названия продуктов с указанием цен, которые планируется установить с 01 ноября 2019 года. Цены указаны с НДС. На продукты, не указанные в таблице ниже, цены остаются без изменения.
Приложение 1
Код | Наименование | Рекомендованная розничная цена (тенге) с НДС |
4601546045423 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 21 600 |
4601546051561 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 30 240 |
4601546129871 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана.Базовая версия | 21 600 |
4601546130099 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 30 240 |
4601546095817 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 64 800 |
4601546045416 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 76 320 |
4601546095824 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 151 200 |
4601546045430 | 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей (USB) | 162 720 |
4601546095848 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 90 720 |
4601546045447 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 102 240 |
4601546095862 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 64 800 |
4601546066657 | 1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана (USB) | 76 320 |
4601546087218 | 1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 90 720 |
4601546095831 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана | 90 720 |
4601546045454 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 102 240 |
4601546095855 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 237 600 |
4601546045461 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 249 120 |
4601546104618 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 77 760 |
4601546044365 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 89 280 |
4601546109743 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана.Комплект на 5 пользователей | 165 600 |
4601546104625 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 64 800 |
4601546078223 | 1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 76 320 |
4601546104632 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 90 720 |
4601546078230 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 102 240 |
4601546111548 | 1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 78 000 |
4601546104663 | 1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом КОРП для Казахстана | 504 000 |
4601546120809 | 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана | 960 000 |
4601546129338 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 5 940 000 |
4601546129345 | 1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 900 000 |
----------------------------------------------------------------------------
Постоянный адрес информационного письма на сайте "1С":
http://1c.ru/news/info.jsp?id=25852
← назад весь список вперед →